
Suppen
klassische Hochzeitssuppe | |
Gulaschsuppe | |
Soljanka | |
Hühnersuppe | |
Tomatencremesuppe | |
Gemüsesuppe |
Salate
frische Salate der Saison | |||
Geflügelsalat | |||
Eiersalat | |||
Fleischsalat | |||
Kartoffelsalat | (mit Mayonnaise, mit Essig/Öl, mit Joghurt) | ||
bunter Nudelsalat | |||
Heringssalat | |||
diverse Rohkostsalate | |||
sauer eingelegtes Gemüse |
kalte Platten
Käseplatten | (Hartkäse, Weichkäse, Scheibenkäse) | ||
Wurstplatten | (diverse Wurstsorten) | ||
Schinkenplatten | (roh, gekocht) | ||
Harzer Platten | (Spezialitäten nach Harzer Art) | ||
Fischplatten | (Rollmops, Lachs, Hering, Matjes, u.a.) | ||
Eierplatte | |||
Tomate-Mozzarella | |||
Mett-Igel mit Zwiebeln | |||
Schnitzel, Frikadellen, Hähnchenkeulen |
Hauptspeisen
Kassler mit Sauerkraut | |||
Schweinebraten mit Kaisergemüse | |||
Schaschlik in Balkangemüse | |||
Sahnemedallions | |||
Diverse Beilagen | (Salzkartoffeln, Spätzle, Reis, Pommes, Kroketten, Klöße, u.a.) |
Desserts
Eiscremebuffet | |||
Obstsalat, Obstkorb | |||
Rote Grütze mit Vanillesauce | |||
Schokoladenmousse | |||
Zitronencreme | |||
Minzcreme | |||
Kuchenbuffet |
Buffetangebote für Ihre Veranstaltung
€ / Person | |||||||
Standardbuffe: | Suppe (Hochzeit, Tomate oder Champignon), gemischte Braten- und Schinkenplatte, Käseplatte, 3 verschiedene Salate, Brot- & Brötchenkorb mit Butter, Obstkorb | 17,50 € | |||||
Buffet 2 | Standardbuffet plus ein Hauptgericht und Schokoladenmousse | 23,00 € | |||||
Buffet 3 | Standardbuffet plus zwei Hauptgerichte und eine Dessertvariation (mit Ausnahme des Eiscremebuffets) | 27,50 € | |||||
Gern stellen wir Ihnen nach Ihren Vorstellungen Buffets zusammen. Sprechen Sie uns an. |
Weitere Gruppenangebote unseres Restaurants (nur nach Voranmeldung)
€ / Person | |||||||
Kassleressen | mit Sauerkraut und Kartoffeln | 10,90 € | |||||
Harzer Buffet | mit Köhlersuppe, Mettwurst, Schinken, Leber-, Rotwurst, Schmalz, Harzerkäse, Bauernsalat, Brotkorb und Butter | 15,80 € | |||||
Grillabend | mit Steaks, Bratwürstchen, frischen Salaten, Kartoffel-, Nudelsalat, Brotkorb | 12,00 € | |||||
Harzer Herren-Wildbret | Hirschbraten mit Birne/ Preiselbeere, Knödel, Rotkohl | 21,50 € | |||||
Harzer Damen-Wildbret | Rehbraten mit Birne/ Preiselbeere, Knödel, Rotkohl | 24,50 € | |||||
Matjesfest | Matjes. Pellkartoffeln, Quark. Butter | 9,90 € | |||||
Die Preise gelten für Gruppen ab 20 Personen. Abweichungen in der Personenzahl verändern den Preis geringfügig. Bestellungen sind für 10-20 PErsonen möglich. ALle Gerichte verstehen sich zum Sattessen in Form eines Buffets. |
Bier vom Fass
Glas 0,3 l | Glas 0,5 l | ||||||
Hasseröder Premium Pils | 2,00 € | 3,00 € | |||||
Alster / Radler | 2,00 € | 3,00 € | |||||
Potsdamer / Krefelder / Diesel | 2,00 € | 3,00 € |
Flaschenbiere
Glas 0,5 l | |||||||
Hasseröder Schwarzbier | 3,00 € | ||||||
Hasseröder Fürstenbräu | 3,50 € | ||||||
Franziskaner Hefeweizen hell | 3,00 € | ||||||
Franziskaner Hefeweizen alkoholfrei | 3,00 € | ||||||
Krombacher alkoholfrei | 3,00 € |
Alkoholfreie Getränke
Glas 0,2 l | Glas 0,4 l | ||||||
Cola / Fanta / Sprite | 1,50 € | 2,50 € | |||||
Wasser | 1,20 € | 2,00 € | |||||
Apfelsaft | 1,80 € | 2,80 € | |||||
Orangensaft | 1,80 € | 2,80 € | |||||
Traubensaft | 1,80 € | 2,80 € | |||||
Grapefruitsaft | 1,80 € | 2,80 € | |||||
Saftschorle | 1,50 € | 2,50 € |
Heiße Getränke
Tasse | Becher | Glas | Kännchen | ||||||||
Kaffee | 1,80 € | 2,50 € | |||||||||
Tee | div. Sorten | 1,20 € | 2,50 € | ||||||||
Heiße Schokolade | 2,50 € | ||||||||||
Heiße Zitrone | 2,00 € | ||||||||||
Glühwein | 2,50 € | ||||||||||
Grog | 4cl Rum | 2,80 € |
Offene Weine
Weißwein | |||||||
0,2 l | |||||||
Riesling | trocken | 3,00 € | |||||
Riesling | halbtrocken | 3,00 € | |||||
Weißweinschorle | 2,80 € | ||||||
Rotwein | |||||||
0,2 l | |||||||
Bordeaux | trocken | 3,00 € | |||||
Dornfelder | halbtrocken | 3,00 € | |||||
Rotweinschorle | 2,80 € |
Sekt
0,1 l | 0,2 l | ||||||
Rotkäppchen | trocken | 2,80 € | |||||
Rotkäppchen | halbtrocken | 2,80 € | |||||
Sekt auf Eis | 3,80 € |
Whiskey
4cl | |||||||
Jack Daniels | 5,50 € | ||||||
Jim Beam | 4,50 € | ||||||
Tullamore Dew | 5,00 € | ||||||
Ballantines | 4,50 € | ||||||
als Longdrink mit Cola | + 1,00 € |
Spirituosen
4cl | |||||||
Nordhäuser Doppelkorn | 2,20 € | ||||||
Wodka | 2,20 € | ||||||
Obstler | 2,20 € | ||||||
Aquavit | 2,20 € | ||||||
Schierker Feuerstein | 2,20 € | ||||||
Jägermeister | 2,20 € | ||||||
Wilthener Gebirgskräuter | 2,20 € | ||||||
Wilthener Goldkrone | 2,50 € | ||||||
Bacardi | 4,00 € | ||||||
Chantre | 4,00 € | ||||||
Bessengenever | 2,20 € | ||||||
als Longdrink mit Cola, Sprite oder O-Saft | + 1,00 € |
Flaschenpreise
Flaschenpreise | |||||||
Weine | (Hausweine) | 10,00 € | |||||
Sekt | (Rotkäppchen) | 14,00 € | |||||
Jack Daniels | 60,00 € | ||||||
Jim Beam | 45,00 € | ||||||
Tullamore Dew | 50,00 € | ||||||
Ballantines | 45,00 € | ||||||
Wodka | 30,00 € | ||||||
Schierker Feuerstein | 30,00 € | ||||||
Jägermeister | 30,00 € | ||||||
Wilthener Goldkrone | 30,00 € | ||||||
Barcardi | 40,00 € | ||||||
Cola , Fanta , Sprite | 5,00 € | ||||||
Mineralwasser | 3,00 € |
Bikerwochenenden & 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam
1. Abend
€ / pro Person | |||||||
Kalt- warmes Buffet zum Sattessen | • mit kalten Platten (Käse, Schinken, Wurst, Brot & Butter) • mit frischen Salaten der Saison oder verschiedene gemischte Salate • mit einem warmen Gericht (Kassler, Schweinebraten, Gulasch, Geschnetzeltes oder Ähnliche) & Beilagen | 15,00 € |
2. Abend
€ / pro Person | |||||||
Grillbuffet zum Sattessen | • mit frischen Salaten der Saison, Gurke, Paprika, Mais, Tomate • mit verschiedenen gemischten Salaten (Nudelsalat, Kartoffelsalat,sauer eingelegtem Gemüse) • mit verschiedenen Steaks vom Grill • mit Würstchen vom Grill • mit Tzaziki, Ketchup, Senf, verschiedenen Salatsoßen, verschiedene Grillsoßen | 15,00 € |
3. Abend
€ / pro Person | |||||||
Kalt-Warmes Buffet zum Sattessen | • mit kalten Platten (Käse, Schinken und/oder Wurst, Brot & Butter) • mit frischen Salaten der Saison oder verschiedene gemischte Salate • mit einem warmen Gericht (Kassler, Schweinebraten, Gulasch, Geschnetzeltes oder Ähnliches) & Beilagen | 15,00 € |

Anschrift
Holiday Park GmbH
Bikerwirt Harz / Ferienhausanlage Stukenbreite
Stukenbreite 3
38889 Blankenburg
Kontakt
Telefon 03944 – 2885
Telefax 03944 – 2886
E-Mail info@bikerwirt-harz.de
Saison April – November